Фильтры сетчатые ФС-III по Т-ММ-11-2003
Наименование
Фильтры сетчатые ФС-III
Серия / альбом
Т-ММ-11-2003
Рабочее давление
2,5 — 6,3 МПа
Условный диаметр
от 50 до 400 мм
Фильтр ФС-III по Т-ММ-11-2003
Фильтры ФС-III по Т-ММ-11-2003 в Орле сетчатые служат для защиты установок, оборудования, измерительных и регулирующих приборов от загрязнений, механических воздействий на них посторонних частиц, для очистки рабочего вещества. Используются в системах теплоснабжения, в нефтехимической промышленности, различных промышленных процессах. Фильтры сетчатые ФС III имеют патрубки под сварку. Устанавливаются перед элементом, нуждающимся в защите. Фильтр монтируется в систему трубопровода на горизонтальном участке, запорной крышкой вверх, для более тщательной очистки в нижней части предусмотрено дренажное отверстие закрытое болтом. Чтобы очистить фильтрующую корзину, достаточно снять крышку и вытащить фильтрующий элемент, демонтаж трубопровода не нужен, что упрощает его обслуживание.
Технические данные
- диаметр условного прохода — DN 50 — DN 400;
- эксплуатационное давление от 2,5 до 6,3 МПа;
- допускается использование при температуре рабочей среды от – 60° С, до + 450° С и температуре окружающей среды от – 60° С до + 70 °С.
Материалы:
- корпус – сталь О9Г2С;
- сетка – устойчивая к коррозии сталь 12Х18Н10Т с ячейками – 0,3 мм.
Компания «Синергия», являющаяся дилером большого числа производителей трубопроводной арматуры, благодаря собственному производству, может предложить различные конструктивные решения при строительстве и обслуживании трубопроводов, для защиты контрольно-измерительного оборудования, регуляторов и других элементов, входящих в состав установки.
Материальное исполнение корпуса
Условное обозначение | Марка стали |
С | Сталь20 |
ХЛ | Сталь 09Г2С |
НЖ | Сталь 12X18H10T |
НМ | Сталь 10Х17Н13М2Т |
ХМ | Сталь 15Х5М |
Степень очистки потока определяется размером ячеек в сетке фильтрующего
Габаритные и присоединительные размеры ФС-III
Обозначение фильтра | D | D1 | H* | Н1* | Н2* | S* | S1* | А* | Аф* | Масса фильтра (под приварку),кг* |
ФС-III-25-25 | 32 | 108 | 300 | 280 | 80 | 2 | 4 | 320 | 396 | 18 |
ФС-III-32-25 | 38 | 108 | 300 | 280 | 80 | 2 | 4 | 320 | 410 | 19,8 |
ФС-III-40-25 | 45 | 108 | 300 | 280 | 80 | 3 | 4 | 320 | 416 | 19,9 |
ФС-III-50-25 | 57 | 108 | 300 | 280 | 80 | 3 | 4 | 320 | 416 | 20,0 |
ФС-III-80-25 | 89 | 219 | 392 | 370 | 120 | 3,5 | 6 | 420 | 530 | 55,9 |
ФС-III-100-25 | 108 | 219 | 392 | 370 | 120 | 4 | 6 | 420 | 542 | 62,7 |
ФС-III-150-25 | 159 | 325 | 507 | 480 | 190 | 4,5 | 8 | 520 | 662 | 130,5 |
ФС-III-200-25 | 219 | 325 | 507 | 480 | 190 | 8 | 8 | 520 | 676 | 134,5 |
ФС-III-250-25 | 273 | 426 | 587 | 550 | 210 | 10 | 10 | 620 | 776 | 255,1 |
ФС-III-25-40 | 32 | 108 | 312 | 290 | 120 | 2 | 4 | 300 | 376 | 20,9 |
ФС-III-32-40 | 38 | 108 | 312 | 290 | 120 | 2 | 4 | 300 | 390 | 21 |
ФС-III-40-40 | 45 | 108 | 330 | 300 | 120 | 3 | 4 | 300 | 396 | 21,33 |
ФС-III-50-40 | 57 | 108 | 330 | 300 | 120 | 3 | 4 | 300 | 396 | 21,5 |
ФС-III-80-40 | 89 | 219 | 420 | 380 | 140 | 3,5 | 6 | 420 | 536 | 77,90 |
ФС-III-100-40 | 108 | 219 | 420 | 380 | 140 | 4 | 6 | 420 | 556 | 74,6 |
ФС-III-150-40 | 159 | 325 | 560 | 520 | 190 | 4,5 | 8 | 520 | 662 | 180,00 |
ФС-III-200-40 | 219 | 325 | 560 | 520 | 190 | 6 | 8 | 520 | 696 | 179,9 |
ФС-III-250-40 | 273 | 426 | 640 | 590 | 210 | 8 | 10 | 620 | 822 | 345,8 |
ФС-III-25-63 | 32 | 108 | 328 | 300 | 120 | 2 | 4 | 300 | 416 | 28,35 |
ФС-III-32-63 | 38 | 108 | 328 | 300 | 120 | 2 | 4 | 300 | 424 | 28,4 |
ФС-III-40-63 | 45 | 108 | 358 | 320 | 120 | 3 | 4 | 300 | 436 | 29,2 |
ФС-III-50-63 | 57 | 108 | 358 | 320 | 120 | 3 | 4 | 300 | 440 | 30,33 |
ФС-III-80-63 | 89 | 219 | 440 | 400 | 130 | 3,5 | 8 | 420 | 570 | 106,7 |
ФС-III-100-63 | 108 | 219 | 440 | 400 | 130 | 4 | 8 | 420 | 580 | 107,3 |
ФС-III-150-63 | 159 | 325 | 590 | 540 | 210 | 6 | 10 | 520 | 736 | 224,5 |
ФС-III-200-63 | 219 | 325 | 590 | 540 | 210 | 8 | 10 | 520 | 746 | 238,3 |
ФС-III-250-63 | 273 | 426 | 670 | 610 | 210 | 10 | 16 | 620 | 856 | 449,5 |
Цена фильтра ФС-III по Т-ММ-11-2003
Стоимость фильтров ФС-III по Т-ММ-11-2003 формируется в зависимости от конструктивного и материального исполнения, типоразмера и количества в партии. Для того, чтобы узнать актуальные цены на фильтры ФС-3 по Т-ММ-11-2003 в {in_city}, свяжитесь с отделом продаж ООО ПО «Синергия» по координатам, указанным в разделе КОНТАКТЫ.